Gebühren zum 01.09.2026:
|
Buchungszeiten KiGA |
Gebühren KiGA |
Buchungszeiten Krippe |
Gebühren Krippe |
Buchungszeiten Hort |
Gebühren Hort |
| 4-5 Std. (Basiswert) | 143,33 Euro | 3-4 Std. (Basiswert) | 165,38 Euro | 1-2 Std. | 88,20 Euro |
| 5-6 Std. | 157,66 Euro | 4-5 Std. | 181,91 Euro | 2-3 Std. | 97,02 Euro |
| 6-7 Std. | 171,99 Euro | 5-6 Std. | 198,45 Euro | 3-4 Std. | 105,84 Euro |
| 7-8 Std. | 186,32 Euro | 6-7 Std. | 214,99 Euro | 4-5 Std. | 114,66 Euro |
| 8-9 Std. | 200,66 Euro | 7-8 Std. | 231,53 Euro | 5-6 Std. | 123,48 Euro |
| > 10 Std. | 214,99 Euro | 8-9 Std. | 248,06 Euro | 6-7 Std. | 132,30 Euro |
| > 9 Std. | 264,60 Euro | 7-8 Std. | 141,12 Euro |
Spiel- und Getränkegeld sowie Koch- und Fotogeld sind im Elternbeitrag enthalten.
Die Kindergartenkinder erhalten einen Beitragszuschuss vom Freistaat Bayern. Er gilt ab dem 1. September des Jahres, in dem das Kind drei Jahre alt wird, und wird bis zur Einschulung gezahlt.
Eltern von Krippenkindern können bereits ab dem ersten Geburtstag vom Freistaat Bayern das Krippengeld beantragen. Das Krippengeld erhalten Eltern, deren Einkommen eine bestimmte haushaltsbezogene Einkommensgrenze nicht übersteigt.
Informationen zum Krippengeld stehen unter www.zbfs.bayern.de/familie/krippengeld zur Verfügung.
Stand 01.09.2026




