Stand: 23.07.2025
| Calcium | 35 | mg/l | EN ISO 11885-E22 |
| Magnesium | 19 | mg/l | EN ISO 11885-E22 |
| Kalium | <0,5 | mg/l | EN ISO 11885-E22 |
| Gesamthärte | 9,3 | °dH | 38409-H6 |
Die ausführlichen Untersuchungsergebnisse vom 23.07.2025 erhalten Sie auf Anfrage im Rathaus Vorra!
Zum Inhalt, zur Navigation oder zur Startseite springen.
Verwaltungsgemeinschaft Velden | Online: https://www.vgvelden.de/
Sie sind hier: Gemeinde Vorra > Rathaus & Service > Ver- und Entsorgung > Wasserwerte
Stand: 23.07.2025
| Calcium | 35 | mg/l | EN ISO 11885-E22 |
| Magnesium | 19 | mg/l | EN ISO 11885-E22 |
| Kalium | <0,5 | mg/l | EN ISO 11885-E22 |
| Gesamthärte | 9,3 | °dH | 38409-H6 |
Die ausführlichen Untersuchungsergebnisse vom 23.07.2025 erhalten Sie auf Anfrage im Rathaus Vorra!



